Номер № | Тип финансирования | Тип продукта/услуги |
---|---|---|
1 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | |
2 | Торговля паром и горячей водой (тепловой энергией) | |
3 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | |
4 | республиканский бюджет Республики Хакасия | Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций |
5 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | |
6 | республиканский бюджет Республики Хакасия | Деятельность судебно-медицинской экспертизы |
7 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | |
8 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | |
9 | Бюджет муниципального образования Аскизский район | Деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ звукового радиовещания |
10 | Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов | |
11 | Федеральный бюджет | Деятельность фельдъегерско-почтовой связи |
12 | Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях | |
13 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | |
14 | Федеральный бюджет | Распределение воды |
15 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | |
16 | Бюджет муниципального образования Алтайский район | Передача электроэнергии |
17 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, | |
18 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | |
19 | Бюджет муниципального образования Бискамжинский поссовет | Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций |
20 | Бюджет муниципального образования Бискамжинский поссовет | Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций |
21 | Бюджет муниципального образования Бискамжинский поссовет | Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций |
22 | Бюджет муниципального образования Бискамжинский поссовет | Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций |
23 | Бюджет муниципального образования Бискамжинский поссовет | Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций |
24 | Бюджет муниципального образования Бискамжинский поссовет | Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций |
25 | Бюджет муниципального образования Бискамжинский поссовет | Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций |
26 | Бюджет муниципального образования Бискамжинский поссовет | Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций |
27 | Бюджет муниципального образования Бискамжинский поссовет | Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций |
28 | Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидроме | |
29 | Федеральный бюджет | Торговля паром и горячей водой (тепловой энергией) |
30 | бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия | Разведение сельскохозяйственной птицы |
31 | Бюджет муниципального образования Ширинский район | Торговля паром и горячей водой (тепловой энергией) |
32 | бюджет муниципального образования город Абакан | Физкультурно-оздоровительная деятельность |
33 | бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия | Производство непищевых субпродуктов |
ajeo.ru